ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Математика
Физика
ПЕРВЫЙ УРОК ПРОВОДИТСЯ ЗА 50% ЦЕНЫ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ САЙТА
АНТРОПОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
|
|
|
|
|
|

МАТЕМАТИКА ФИЗИКА
| ФИО | АНТРОПОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ |
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1994 |
| |
| ОБРАЗОВАНИЕ | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА (2017, МОСКВА) |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ |
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | СПЕЦИАЛИСТ |
| СТАТУС | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР |
| СТАЖ | С 2015 ГОДА |
| МЕСТО РАБОТЫ | ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, К1 |
| НА САЙТЕ | С 10.05.20 |
| АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА |
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| | | | |
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ | | У РЕПЕТИТОРА | | У УЧЕНИКА | | ДИСТАНЦИОННО |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| Математика | | 750 | 1500 | 2200 | | 1875 | 2500 | 3800 | | 750 | 1500 | 2200 |
| Физика | | 750 | 1500 | 2200 | | 1875 | 2500 | 3800 | | 750 | 1500 | 2200 |
.
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | ДА |
БУДНИ | ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | УТРО ДЕНЬ |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | ДА |
| |
| ОКРУГ | | ЦАО |
| РАЙОН | | Чертаново Северное |
| ВЕТКА МЕТРО | | Серпуховско-Тимирязевская(Юг) |
| СТАНЦИЯ МЕТРО | | м.Чертановская - 10 минут пешком |
АДРЕС РЕПЕТИТОРА:
Москва, Черноморский бульвар, дом 17, к1
| ОКРУГА МОСКВЫ | | ЮАО |
| ВЕТКИ МЕТРО | | Серпуховско-Тимирязевская(Центр) Серпуховско-Тимирязевская(Юг) |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | м.Аннино м.Калужская м.Пражская м.Тульская м.ул.Ак.Королева м.Чертановская |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
- обучение на начальном уровне
- обучение на среднем уровне
- обучение на продвинутом уровне
- индивидуальные занятия
- занятия в мини-группе
- выезд в офис
- занятия в учебных центрах\школах
- использование современных технологий
- уроки онлайн | занятия по Скайпу
| - занятия учащимся средней школы
- занятия учащимся старших классов
- занятия учащимся спецшкол
- подготовка абитуриентов в ВУЗ
- занятия для студентов, программа ВУЗов
|