ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Начальная школа
Математика
Физика
ПЕРВЫЙ УРОК ПРОВОДИТСЯ ЗА 50% ЦЕНЫ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ САЙТА
ОГЛУЗДИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
|
|
|
|
|
|
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА МАТЕМАТИКА ФИЗИКА
| ФИО | ОГЛУЗДИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА |
ГОД РОЖДЕНИЯ | 1994 |
| |
ОБРАЗОВАНИЕ | НЕТ ДАННЫХ |
СТАТУС | СТУДЕНТ |
СТАЖ | С 2013 ГОДА |
МЕСТО РАБОТЫ | НЕТ ДАННЫХ |
НА САЙТЕ | С 14.02.15 |
АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА |
ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| |
ПРИНЯТО ЗАЯВОК | 1 |
ОТКЛОНЕНО ЗАЯВОК | 2 |
ОТКЛИК ПО ЗАЯВКАМ | через 1 час 58 минут |
НАЧАТО ЗАНЯТИЙ | 0 |
ОТЗЫВОВ | 0 |
| | | | |
ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ | | У УЧЕНИКА |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин |
Начальная школа | | нет | 600 | 800 |
Математика | | нет | 700 | 1000 |
Физика | | нет | 700 | 1000 |
.
МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | НЕТ |
БУДНИ | ДЕНЬ ВЕЧЕР |
ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | НЕТ |
| |
ОКРУГА МОСКВЫ | | ЦАО САО ЗАО ВАО ЮАО ЮЗАО ЮВАО СВАО СЗАО |
ВЕТКИ МЕТРО | | Арбатско-Покровская(Запад) Арбатско-Покровская(Центр) Арбатско-Покровская(Восток) Кольцевая(Север) Кольцевая(Юг) Кольцевая(Запад) Кольцевая(Восток) Люблинская(Центр) Серпуховско-Тимирязевская(Центр) Таганско-Краснопресненская(Центр) Филевская(Центр) |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
- обучение на начальном уровне
- обучение на среднем уровне
- обучение на продвинутом уровне
- индивидуальные занятия
- занятия в учебных центрах\школах
- использование современных технологий
- профильное высшее образование
- наличие звания\степени
| - занятия для дошкольников
- уроки для детей начальных классов
- занятия учащимся средней школы
- занятия учащимся спецшкол
- подготовка к ЕГЭ
- подготовка к ГИА
- подготовка к олимпиадам\конкурсам
- подготовка в гимназию\лицей
- помощь в приготовлении домашних заданий
- помощь с курсовыми, дипломными работами
- помощь c докладами, рефератами
- помощь с контрольными, лабораторными работами
- преподавание нескольких предметов
- опережающее обучение
- развитие внимания, памяти
- психологическая поддержка
|