ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ: Математика Информатика
ПЕРВЫЙ УРОК ПРОВОДИТСЯ ЗА 50% ЦЕНЫ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ САЙТА
ВОРОНИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
Репетитор с небольшим стажем.
* * * * * * * * *
С уважением,
Владислав Сергеевич
14.07.26
* * * * * * * * *
С уважением,
Владислав Сергеевич
14.07.26
| ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ | ОТЗЫВЫ |
![]() МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА | ФИО | ВОРОНИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | |||
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1995 | ||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (2017, ЖУКОВСКИЙ,МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | НЕТ ДАННЫХ | ||||
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | СТУДЕНТ | ||||
| СТАТУС | СТУДЕНТ | ||||
| СТАЖ | С 2015 ГОДА | ||||
| МЕСТО РАБОТЫ | НЕТ ДАННЫХ | ||||
| НА САЙТЕ | С 05.11.15 | ||||
| АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА | ||||
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% | ||||
| ПРИНЯТО ЗАЯВОК | 0 | ||||
| ОТКЛОНЕНО ЗАЯВОК | 1 | ||||
| ОТКЛИК ПО ЗАЯВКАМ | через 18 часов 56 минут | ||||
| НАЧАТО ЗАНЯТИЙ | 0 | ||||
| ОТЗЫВОВ | 0 | ||||
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ | У УЧЕНИКА | |||
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | ||
| Математика | 500 | 700 | 1000 | |
| Информатика | нет | 700 | нет | |
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | НЕТ | БУДНИ | ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА | ВЫХОДНЫЕ | НЕТ ЗАНЯТИЙ |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | НЕТ |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ |
| РАЙОНЫ | Выхино-Жулебино | |
| ВЕТКИ МЕТРО | Таганско-Краснопресненская(Восток) | |
| СТАНЦИИ МЕТРО | м.Выхино м.Жулебино | |
| ГОРОДА МОСОБЛАСТИ | Быково Жуковский Котельники Люберцы Малаховка Раменское Томилино Удельная | |
| Ж|Д СТАНЦИИ | Выхино Косино Ухтомская Люберцы 1 Ухтомская Люберцы-1 Панки Томилино Красково Малаховка Удельная Быково Ильинская Отдых Кратово 42 км Фабричная Раменское |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
|
|

СКИДКА 50%