ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ: Математика
ПЕРВЫЙ УРОК ПРОВОДИТСЯ ЗА 50% ЦЕНЫ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ САЙТА
НИКИТЧЕНКО АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА
Участник ежегодной городской общественно-педагогической акции «Эстафета профессионального успеха».
* * * * * * * * *
С уважением,
Анастасия Дмитриевна
05.12.25
* * * * * * * * *
С уважением,
Анастасия Дмитриевна
05.12.25
| ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ | ОТЗЫВЫ |
![]() МАТЕМАТИКА | ФИО | НИКИТЧЕНКО АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | |||
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1993 | ||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (2015, МОСКВА) | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | НАПРАВЛЕНИЕ | ||||
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | БАКАЛАВР | ||||
| СТАТУС | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР | ||||
| СТАЖ | С 2011 ГОДА | ||||
| МЕСТО РАБОТЫ | НЕТ ДАННЫХ | ||||
| НА САЙТЕ | С 28.10.14 | ||||
| АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА | ||||
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% | ||||
| ПРИНЯТО ЗАЯВОК | 0 | ||||
| ОТКЛОНЕНО ЗАЯВОК | 1 | ||||
| ОТКЛИК ПО ЗАЯВКАМ | через 75 часов 28 минут | ||||
| НАЧАТО ЗАНЯТИЙ | 0 | ||||
| ОТЗЫВОВ | 0 | ||||
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ | У УЧЕНИКА | |||
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | ||
| Математика | 750 | 1000 | 1250 | |
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | НЕТ | БУДНИ | ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА | ВЫХОДНЫЕ | НЕТ ЗАНЯТИЙ |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | НЕТ |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ |
| ОКРУГА МОСКВЫ | ЦАО САО ЗАО ВАО ЮАО ЮЗАО ЮВАО СВАО СЗАО |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
|
|

СКИДКА 50%