ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Математика
Геометрия
Алгебра
ПЕРВЫЙ УРОК ПРОВОДИТСЯ ЗА 50% ЦЕНЫ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ САЙТА
КНЯЗЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
|
|
|
|
|
|

МАТЕМАТИКА ГЕОМЕТРИЯ АЛГЕБРА
| ФИО | КНЯЗЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ |
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1989 |
| |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ (2012, МОСКВА) |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК |
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | СПЕЦИАЛИСТ |
| СТАТУС | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР |
| СТАЖ | С 2010 ГОДА |
| МЕСТО РАБОТЫ | ЧАСТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
| НА САЙТЕ | С 08.12.14 |
| АНКЕТА | ПРОВЕРЕНА |
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| |
| ПРИНЯТО ЗАЯВОК | 3 |
| ОТКЛОНЕНО ЗАЯВОК | 1 |
| ОТКЛИК ПО ЗАЯВКАМ | через 4 часа 7 минут |
| НАЧАТО ЗАНЯТИЙ | 1 |
| ОТЗЫВОВ | 1 СМОТРЕТЬ |
| | | | |
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ | | У РЕПЕТИТОРА | | У УЧЕНИКА |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| Математика | | нет | 1000 | 1500 | | нет | 1000 | 1500 |
| Геометрия | | нет | 1000 | 1500 | | нет | 1000 | 1500 |
| Алгебра | | нет | 1000 | 1500 | | нет | 1000 | 1500 |
.
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | ДА |
БУДНИ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | НЕТ |
| |
| РАЙОН | | Зябликово |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | м.Шипиловская - 5 минут пешком м.Красногвардейская, м.Зябликово - 10 минут пешком |
АДРЕС РЕПЕТИТОРА:
Москва, ул. Мусы Джалиля д30 к1
| ОКРУГА МОСКВЫ | | ЦАО ЗАО ВАО ЮАО ЮЗАО ЮВАО СВАО СЗАО |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | м.Красногвардейская м.Зябликово м.Шипиловская |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
- обучение на начальном уровне
- обучение на среднем уровне
- обучение на продвинутом уровне
- индивидуальные занятия
| - уроки для детей начальных классов
- занятия учащимся средней школы
- подготовка к ЕГЭ
- подготовка к ГИА
- помощь в приготовлении домашних заданий
- помощь с контрольными, лабораторными работами
|