ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ: Математика Физика
ПЕРВЫЙ УРОК ПРОВОДИТСЯ ЗА 50% ЦЕНЫ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ САЙТА
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Добрый день! Меня зовут, Алексей. Если есть необходимость в образовательной поддержки Вашим детям или Вам по физике или математике, буду рад помочь!
* * * * * * * * *
С уважением,
Алексей Михайлович
20.01.25
* * * * * * * * *
С уважением,
Алексей Михайлович
20.01.25
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ | ОТЗЫВЫ |
МАТЕМАТИКА ФИЗИКА | ФИО | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | |||
ГОД РОЖДЕНИЯ | 1989 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА (2012, МОСКВА) | ||||
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ФИЗИКА | ||||
СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | СПЕЦИАЛИСТ | ||||
СТАТУС | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР | ||||
СТАЖ | С 2011 ГОДА | ||||
МЕСТО РАБОТЫ | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР | ||||
НА САЙТЕ | С 12.10.14 | ||||
АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА | ||||
ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% | ||||
ПРИНЯТО ЗАЯВОК | 3 | ||||
ОТКЛОНЕНО ЗАЯВОК | 0 | ||||
ОТКЛИК ПО ЗАЯВКАМ | через 18 часов 23 минуты | ||||
НАЧАТО ЗАНЯТИЙ | 1 | ||||
ОТЗЫВОВ | 1 СМОТРЕТЬ | ||||
ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ | У РЕПЕТИТОРА | У УЧЕНИКА | ДИСТАНЦИОННО | |||||||||
45 мин | 60 мин | 90 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | ||||
Математика | 1000 | 1200 | 2000 | 1000 | 1200 | 2000 | 500 | 1000 | 1500 | |||
Физика | 1000 | 1200 | 2000 | 1000 | 1200 | 2000 | 500 | 1000 | 1500 |
МЕСТО ЗАНЯТИЙ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | ДА | БУДНИ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА | ВЫХОДНЫЕ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | ДА |
ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА |
ОКРУГ | ЮЗАО | |
РАЙОН | Ново-Переделкино | |
ВЕТКА МЕТРО | Сокольническая(Юг) | |
Ж|Д СТАНЦИЯ | Переделкино - 10 минут пешком |
АДРЕС РЕПЕТИТОРА:
г. Москва, улица Чоботовская 13
ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ |
ОКРУГА МОСКВЫ | ЦАО ЗАО ЮЗАО | |
РАЙОНЫ | Ново-Переделкино Солнцево | |
ВЕТКИ МЕТРО | Сокольническая(Центр) Сокольническая(Юг) | |
СТАНЦИИ МЕТРО | м.Пр-кт Вернадского м.Юго-Западная | |
ГОРОДА МОСОБЛАСТИ | Одинцово |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
|
|