ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ: Бухгалтерский учёт
ПЕРВЫЙ УРОК ПРОВОДИТСЯ ЗА 50% ЦЕНЫ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ САЙТА
ПЕРВОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Образование: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), факультет автоматики, квалификация – инженер (инженер-системотехник) (1984 г.); Московский экономико-энергетический колледж, экстернат (1998 г.), дополнительное экономическое образование, факультет экономики, специализация – бухгалтерский учет, экономика, статистика, контроль.
Аттестованный профессиональный главный бухгалтер - Всероссийская программа ГЛАВБУХ «АТТЕСТАТ БУХГАЛТЕРА » (2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.). Сертификаты ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ГЛАВБУХ (при поддержке Финансового университета Правительства РФ) профессионального тестирования (базовое и профи уровней).
Собственная методика: студенты, начинающие и практикующие бухгалтеры.
Консультации, отчётность, в том числе статистическая (личная, ИП, юридических лиц).
Успешный опыт дистанционного обучения (любые регионы).
Работе в бухгалтерских программах не обучаю.
Бухгалтерский учет не восстанавливаю, регулярное ведение учета не сопровождаю.
Только тематические и практические занятия, разовые консультации.
Выезд в шаговой доступности от метро.
* * * * * * * * *
С уважением,
Марина Николаевна
31.07.26
* * * * * * * * *
С уважением,
Марина Николаевна
31.07.26
| ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ | ОТЗЫВЫ |
![]() БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ | ФИО | ПЕРВОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА | |||
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1960 | ||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ, МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛ (1998, МОСКВА) | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР | ||||
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | НЕТ ДАННЫХ | ||||
| СТАТУС | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР | ||||
| СТАЖ | С 2009 ГОДА | ||||
| МЕСТО РАБОТЫ | НЕТ ДАННЫХ | ||||
| НА САЙТЕ | С 29.01.14 | ||||
| АНКЕТА | ПРОВЕРЕНА | ||||
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% | ||||
| ПРИНЯТО ЗАЯВОК | 3 | ||||
| ОТКЛОНЕНО ЗАЯВОК | 1 | ||||
| ОТКЛИК ПО ЗАЯВКАМ | через 6 часов 48 минут | ||||
| НАЧАТО ЗАНЯТИЙ | 1 | ||||
| ОТЗЫВОВ | 0 | ||||
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ | У УЧЕНИКА | ДИСТАНЦИОННО | ||||||
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | |||
| Бухгалтерский учёт | нет | 1800 | 2500 | 1000 | 1600 | 2200 | ||
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | НЕТ | БУДНИ | ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА | ВЫХОДНЫЕ | ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | ДА |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ |
| ОКРУГА МОСКВЫ | САО ЮАО СВАО СЗАО | |
| РАЙОНЫ | Алтуфьевский Аэропорт Бескудниковский Бибирево Дегунино Вост Дегунино Зап Дмитровский Лианозово Отрадное Савёловский Тимирязевский | |
| ВЕТКИ МЕТРО | Кольцевая(Север) Люблинская(Север) Серпуховско-Тимирязевская(Север) | |
| СТАНЦИИ МЕТРО | м.Алтуфьево м.Бибирево м.Дмитровская м.Новослободская м.Менделеевская м.Отрадное м.Савеловская м.Чистые Пруды м.Сретенский Блв м.Тургеневская м.Тимирязевская м.Цветной Блв м.Трубная | |
| ГОРОДА МОСОБЛАСТИ | Долгопрудный | |
| Ж|Д СТАНЦИИ | Савёловская Савёловский вокзал Тимирязевская Окружная Дегунино Бескудниково Лианозово Марк Новодачная Долгопрудная Водники |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
|
|

ПРОВЕРЕНА