ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Математика
Геометрия
Алгебра
ПЕРВЫЙ УРОК ПРОВОДИТСЯ ЗА 50% ЦЕНЫ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ САЙТА
ДУБИНИЧЕВ ЕГОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
|
|
|
|
|
|

МАТЕМАТИКА ГЕОМЕТРИЯ АЛГЕБРА
| ФИО | ДУБИНИЧЕВ ЕГОР ЕВГЕНЬЕВИЧ |
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1966 |
| |
| ОБРАЗОВАНИЕ | МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (2001, МОСКВА) |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ |
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | НЕТ ДАННЫХ |
| СТАТУС | ШКОЛЬНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
| СТАЖ | С 2002 ГОДА |
| МЕСТО РАБОТЫ | ГБОУ ЦО № 1811 |
| НА САЙТЕ | С 21.08.13 |
| АНКЕТА | ПРОВЕРЕНА |
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| |
| ПРИНЯТО ЗАЯВОК | 40 |
| ОТКЛОНЕНО ЗАЯВОК | 13 |
| ОТКЛИК ПО ЗАЯВКАМ | через 4 часа 41 минуту |
| НАЧАТО ЗАНЯТИЙ | 18 |
| ОТЗЫВОВ | 11 СМОТРЕТЬ |
| | | | |
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ | | У УЧЕНИКА | | ДИСТАНЦИОННО |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| Математика | | нет | 1500 | 2000 | | нет | 1200 | 1500 |
| Геометрия | | нет | 1500 | 2000 | | нет | 1200 | 1500 |
| Алгебра | | нет | 1500 | 2000 | | нет | 1200 | 1500 |
.
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | НЕТ |
БУДНИ | ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | ДА |
| |
| ОКРУГА МОСКВЫ | | ВАО |
| ВЕТКИ МЕТРО | | Арбатско-Покровская(Восток) |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | м.Измайловская м.Партизанская м.Первомайская м.Семеновская м.Щелковская м.Электрозаводская |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
- обучение на начальном уровне
- обучение на среднем уровне
- обучение на продвинутом уровне
- индивидуальные занятия
- занятия в учебных центрах\школах
- уроки онлайн | занятия по Скайпу
| - занятия учащимся средней школы
- занятия учащимся старших классов
- занятия для взрослых
- подготовка к ЕГЭ
- подготовка к ГИА
- подготовка к олимпиадам\конкурсам
- помощь в приготовлении домашних заданий
- помощь с контрольными, лабораторными работами
- преподавание нескольких предметов
- опережающее обучение
- развитие внимания, памяти
- психологическая поддержка
|