ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Математика
ПЕРВЫЙ УРОК ПРОВОДИТСЯ ЗА 50% ЦЕНЫ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ САЙТА
ЗАЛИПАЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
|
|
|
|
|
|

МАТЕМАТИКА
| ФИО | ЗАЛИПАЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ |
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1993 |
| |
| ОБРАЗОВАНИЕ | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (2016, МОСКВА) |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ |
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | НЕТ ДАННЫХ |
| СТАТУС | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР |
| СТАЖ | С 2013 ГОДА |
| МЕСТО РАБОТЫ | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР |
| НА САЙТЕ | С 25.02.16 |
| АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА |
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| | | | |
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ | | У РЕПЕТИТОРА | | У УЧЕНИКА | | ДИСТАНЦИОННО |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| Математика | | 600 | 800 | 1200 | | 750 | 1000 | 1500 | | 700 | 900 | 1300 |
.
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | ДА |
БУДНИ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | ДА |
| |
| ОКРУГ | | ЮВАО |
| РАЙОН | | Соколиная гора |
| ВЕТКА МЕТРО | | Калининская(Восток) |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | м.Шоссе Энтузиастов - 10 минут пешком м.Авиамоторная - более 15 минут пешком м.Семеновская - более 15 минут пешком |
АДРЕС РЕПЕТИТОРА:
Москва, ул. Буракова д.11
| ОКРУГА МОСКВЫ | | ЦАО САО ЗАО ВАО ЮАО ЮЗАО ЮВАО |
| РАЙОНЫ | | Академический Алексеевский Арбат Аэропорт Басманный Беговой |
| ВЕТКИ МЕТРО | | Арбатско-Покровская(Восток) |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | м.Авиамоторная м.Автозаводская м.Академическая м.Алексеевская м.Багратионовская м.Баррикадная м.Краснопресненская м.Бауманская м.Беговая м.Белорусская м.Динамо м.Дмитровская м.Добрынинская м.Серпуховская м.Домодедовская |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
- обучение на начальном уровне
- обучение на среднем уровне
- индивидуальные занятия
- уроки онлайн | занятия по Скайпу
| - занятия для дошкольников
- занятия учащимся средней школы
- подготовка к ЕГЭ
- подготовка к ГИА
- помощь в приготовлении домашних заданий
|